※本サイトで紹介している商品・サービス等の外部リンクには、アフィリエイト広告を利用しているものがあります。
こんにちは、よだです。
ゲーミング用途のマウスを探していたのですが、どれも高く手頃な価格のマウスがないか調査をしていたので、今回はこちらにまとめておくことにしました。
選定方法
以下のような選定方法で選定をしました。
- 5,000円以下で販売されている。
- 無線、または有線でも利用可能である。
- 充電式である(乾電池方式ではない)。
マウス一覧
MSI:VERSA 300 WIRELESS

| 仕様(抜粋) | 内容 |
| 価格 | 3,700円 |
| 解像度 | 8,000dpi |
| ボタン | 6ボタン |
| 重量 | 60g |
| 連続利用可能時間 | 50時間 |
| 専用アプリケーション | 有 |
リンク
エレコム:V custom VM600PE M-VM600P

| 仕様(抜粋) | 内容 |
| 価格 | 4,980円 |
| 解像度 | 26,000dpi |
| ボタン | 8ボタン |
| 重量 | 75g |
| 連続利用可能時間 | 95時間(LEDオフ時) |
| 専用アプリケーション | 有 |
リンク
ATK:VXE Dragonfly R1 SE+

| 仕様(抜粋) | 内容 |
| 価格 | 4,073円 |
| 解像度 | 18,000dpi |
| ボタン | 6ボタン |
| 重量 | 55g |
| 連続利用可能時間 | 70時間 |
| 専用アプリケーション | 有 |
リンク
Glorious:Glorious Model O 2 PRO Wireless – 1K Polling – Black

| 仕様(抜粋) | 内容 |
| 価格 | 3,980円 |
| 解像度 | 26,000dpi |
| ボタン | 6ボタン |
| 重量 | 57g |
| 連続利用可能時間 | 70時間 |
| 専用アプリケーション | 有 |
リンク
サンワサプライ:400-MAG200

| 仕様(抜粋) | 内容 |
| 価格 | 4,980円 |
| 解像度 | 26,000dpi |
| ボタン | 7ボタン |
| 重量 | 66g |
| 連続利用可能時間 | 75時間 |
| 専用アプリケーション | 有 |
リンク
まとめ
| MSI VERSA 300 WIRELESS | エレコム V custom VM600PE M-VM600P | ATK VXE Dragonfly R1 SE+ | Glorious Glorious Model O 2 PRO Wireless – 1K Polling – Black | サンワサプライ 400-MAG200 | |
| 価格(円) | 3,700 | 4,980 | 4,073 | 3,980 | 4,980 |
| 解像度(dpi) | 8,000 | 26,000 | 18,000 | 26,000 | 26,000 |
| ボタン | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 |
| 重量(g) | 60 | 75 | 55 | 57 | 66 |
| 連続利用可能時間(時間) | 50 | 95 | 70 | 70 | 75 |
| 専用アプリケーション | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
5,000円以下のマウス一覧を出してみました。
細かいところではハイエンドマウスに劣る部分はあると思いますが、スペックだけ見るとローエンド帯でも十分なスペックを持っていることが分かりました。
あとはデザインなど好みでチョイスしていくと良いと思います。
是非参考にしてもらえたら嬉しいです。



コメント